Тип корма | |
Возраст | |
Класс корма | |
Вкус корма | |
Страна-производитель | |
Размер и порода | |
Вес / Объём |
Ключевые преимущества
Вес животного, кг | Банка 370г |
---|---|
2.50 | 1/2 - 2/3 |
5.00 | 3/4 - 1 |
7.50 | 1 - 1 1/2 |
10.0 | 1 1/3 - 1 3/4 |
20.0 | 2 1/4 - 3 |
30.0 | 3 - 4 |
40.0 | 3 2/3 - 5 |
50.0 | 4 1/3 - 6 |
Более 60.0 | 1 на 10 кг |
В корме |
По сухому веществу |
на 100 ккал МЭ |
|
---|---|---|---|
Протеин | 4.50 % | 18.6 % | 4.70 г |
Жир | 3.20 % | 12.9 % | 3.30 г |
Углеводы | 15.1 % | 61.9 % | 15.8 г |
Клетчатка (сырая) | 0.50 % | 1.90 % | 0.50 г |
Влага | 75.6 % | - | 79.1 г |
Кальций | 0.16 % | 0.66 % | 167 мг |
Фосфор | 0.14 % | 0.57 % | 147 мг |
Натрий | 0.04 % | 0.16 % | 42.0 мг |
Калий | 0.17 % | 0.70 % | 178 мг |
Магний | 0.03 % | 0.11 % | 28.0 мг |
Омега-3 ЖК | 0.08 % | 0.31 % | 80.0 мг |
Омега-6 ЖК | 0.77 % | 3.16 % | 805 мг |
Цинк | 60.0 мг/кг | 245 мг/кг | 6.00 мг |
Витамин A | 3225 МЕ/кг | 13219 МЕ/кг | 337 МЕ |
Витамин D | 300 МЕ/кг | 1230 МЕ/кг | 31.0 МЕ |
Витамин E | 70.0 мг/кг | 287 мг/кг | 7.00 мг |
СОСТАВ: Курица, ячмень, кукуруза, свиная печень, порошок из сыворотки, сухая пульпа сахарной свеклы, растительное масло, мука из кукурузного глютена, гидролизат белка, минералы.